Anketa
Pijete alkohol?
| Ano, ale jen výjmečně nebo jsem ho jen zkoušel/a | 21.3% (55) | |
| Ano, tak přiměřeně.... | 36% (93) | |
| Ano, celkem často | 19% (49) | |
| Ano a myslím že to už celkem přeháním | 12% (31) | |
| Ne, jsem abstinent | 11.6% (30) |
Pijete alkohol?
| Ano, ale jen výjmečně nebo jsem ho jen zkoušel/a | 21.3% (55) | |
| Ano, tak přiměřeně.... | 36% (93) | |
| Ano, celkem často | 19% (49) | |
| Ano a myslím že to už celkem přeháním | 12% (31) | |
| Ne, jsem abstinent | 11.6% (30) |
That's really thkniing of the highest order